优化ui,公司背景,底部导航栏图标,筛选功能,详情导航栏,单位

This commit is contained in:
2026-09-01 11:31:24 +08:00
parent 492ece2152
commit 67b04ff65e
11 changed files with 105 additions and 25 deletions
+2 -2
View File
@@ -278,8 +278,8 @@ uni.loadFontFace({
| UI-0010 | ✅ 已改 | 筛选入口从搜索行(被胶囊遮挡)移至商品区顶部;[ActiveFilters.vue](pages/products/components/ActiveFilters.vue) 重构为一行布局:筛选图标 + 已选标签横向滚动(scroll-x 不换行)+ 清除按钮,FilterDrawer 逻辑不变 |
| UI-0011 | ✅ 已改 | [CountryBar.vue](pages/products/components/CountryBar.vue):国旗与名称间距 20rpx → 8rpx4px);标签上下 row-gap 16rpx → 20rpx+2px |
| UI-0012 | ✅ 已改 | [products.css](pages/products/products.css) 页面背景 + [ProductGrid.vue](pages/products/components/ProductGrid.vue) 右侧内容区背景 → #ECECEC |
| UI-0013 | ✅ 已改 | tab_product_gray/orange.png 由 57×57 放大至 72×72Pillow LANCZOS),与 home 图标一致 |
| UI-0014 | ⏸ 暂缓 | 按要求暂不修改(Figma node-id=1508-155 |
| UI-0013 | ✅ 已改 | tabbar 4 图标改为 Figma 官方导出(1594-124/1962-307 首页、1594-115/1962-309 产品);product 原画布 19px vs home 24px 是大小不一的根源,按 24/19×3.79 倍导出统一 72×72 |
| UI-0014 | ✅ 已改 | [product-detail.vue](pages/product-detail/product-detail.vue) 增加自定义导航栏(navigationStyle:custom):固定白底,状态栏占位 + 44px 导航行,左侧返回按钮(CSS 边框箭头,44px 命中区,无历史时回首页)+ 居中标题"产品详情";内容区 paddingTop 改为 statusBarHeight + 44px |
| 全局字体 | ✅ 已改 | 首页 [index.vue](pages/index/index.vue) `onLoad``uni.loadFontFace(global: true)` 加载 `fonts/PingFang-Regular.subset.ttf`family 自定义名 `PingFangSC`App.vue onLaunch 调用会报 not font page,已移至页面);[app.css](app.css) 字体栈首位插入 `'PingFangSC'`,加载失败自动回退系统字体 |
**注意事项**