feat: 状态胶囊升级——顶栏紧凑状态条 + 点击展开宿主渲染详情弹层(StatusItem.icon/detail:分组/行/徽标/行内深链)
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -170,7 +170,7 @@ api.ui.onSettingsAction((key) => {}) // button 条目点击回调(key = 按钮
|
||||
| 侧栏入口(B1) | manifest icon/name/order;点进插件整页视图 | ✅ |
|
||||
| 插件整页 Main | 内置组件级 / 外置 renderer 组件 / 外置 iframe;聊天列 display:none 保活 | ✅ |
|
||||
| 面板 tab(B6) | `panel: true`;SidePanel 零改动承载(内置组件 / 外置 renderer 组件 / iframe) | ✅ |
|
||||
| 状态胶囊(B2) | `setStatusItem` 数据驱动,TitleBar 渲染,两种视图均可见 | ✅ |
|
||||
| 状态胶囊(B2) | `setStatusItem` 数据驱动,TitleBar 渲染,两种视图均可见;顶栏为紧凑状态条,点击可展开宿主渲染的详情弹层(`detail`:分组/行/徽标/行内深链) | ✅ |
|
||||
| 深链 | `openView(view, params)`(main 侧 IPC 广播 / 页侧桥直通) | ✅ |
|
||||
| 工具栏按钮(B5) | `registerToolbarButton` 数据已通,Composer 工具行渲染 | ⏳ 下版本 |
|
||||
| 聊天流富组件(B4) | ```类型``` 围栏块 → 宿主元组件(data-table/stat-grid/step-list/kv-card) | ⏳ 下版本 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user